鉅亨台北資料中心

台北?10月20日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
3045 台灣大 3786 4766 79.44
1729 必翔 1085 1379 78.68
1717 長興 1199 1561 76.81
9910 豐泰 1107 1443 76.72
2834 臺企銀 4642 6134 75.68
1604 聲寶 856 1135 75.42
0050 元大台灣50 3620 4836 74.86
2441 超豐 764 1028 74.32
2880 華南金 3176 4303 73.81
1909 榮成 1598 2168 73.71
2884 玉山金 3755 5147 72.96
0056 元大高股息 3383 4761 71.06
2820 華票 1060 1513 70.06
9933 中鼎 1215 1735 70.03
2634 漢翔 1133 1657 68.38
2889 國票金 806 1181 68.25
2008 高興昌 12830 18887 67.93
2845 遠東銀 1313 1954 67.20
1904 正隆 678 1009 67.20
3034 聯詠 1945 2904 66.98
00645 FB日本 981 1486 66.02
2412 中華電 6637 10231 64.87
2355 敬鵬 1840 2879 63.91
2885 元大金 32982 51717 63.77
1216 統一 4361 6904 63.17
3044 健鼎 884 1400 63.14
1463 強盛 689 1095 62.92
4958 臻鼎-KY 1571 2536 61.95
3036 文曄 809 1307 61.90
2812 台中銀 1676 2713 61.78


◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
1717 長興 -1304 1561 -83.54
1909 榮成 -1792 2168 -82.66
2441 超豐 -825 1028 -80.25
3045 台灣大 -3812 4766 -79.98
1729 必翔 -1079 1379 -78.25
1904 正隆 -774 1009 -76.71
2634 漢翔 -1234 1657 -74.47
2884 玉山金 -3779 5147 -73.42
9910 豐泰 -1028 1443 -71.24
2355 敬鵬 -2049 2879 -71.17
2008 高興昌 -13209 18887 -69.94
5871 中租-KY -711 1061 -67.01 靜電除油機
3037 欣興 -1278 1920 -66.56
2880 華南金 -2864 4303 -66.56
2311 日月光 -5208 7834 -66.48
006205FB上証 -1351 2047 -66.00
2206 三陽工業 -948 1450 -65.38
2382 廣達 -1792 2745 -65.28
2820 華票 -979 1513 -64.71
2412 中華電 -6512 10231 -63.65
2889 國票金 -743 1181 -62.91
1722 台肥 -641 1021 -62.78
4938 和碩 -2675 4288 -62.38
1102 亞泥 -1962 3176 -61.78 靜電除煙機
9904 寶成 -840 1361 -61.72
2812 台中銀 -1670 2713 -61.56
1216 統一 -4244 6904 -61.47
0050 元大台灣50 -2963 4836 -61.27
4904 遠傳 -1356 2217 -61.16
1604 聲寶 -694 1135 -61.15


◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
0056 元大高股息 2682 4761 56.33
00645 FB日本 815 1486 54.85
00641RFB日本反1 627 1236 50.73
00664R禤齠O灣加權反1 4367 9016 48.44
00676RFB臺灣加權反1 3920 13263 29.56
2834 臺企銀 1308 6134 21.32
2330 台積電 2656 13211 20.10
00665LFB H股正2 611 3222 18.96
2801 彰銀 469 2834 16.55
1210 大成 578 3531 16.37
3023 信邦 591 3662 16.14
3049 和鑫 256 1593 16.07
3036 文曄 204 1307 15.61
00668 國泰美國道瓊 183 1175 15.57
00632R元大台灣50反1 8376 57049 14.68
1463 強盛 158 1095 14.43
1604 聲寶 162 1135 14.27
1476 儒鴻 309 2168 14.25
0050 元大台灣50 657 4836 13.59
3034 聯詠 373 2904 12.84
6153 嘉聯益 195 1529 12.75
2449 京元電子 375 2977 12.60
1802 台玻 266 2250 11.82
3682 亞太電 297 2818 10.54
2474 可成 307 2921 10.51
9933 中鼎 180 1735 10.37
2317 鴻海 4120 40043 10.29
2308 台達電 261 2708 9.64
2376 技嘉 131 1372 9.55
8033 雷虎 121 1298 9.32


◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00672L元大S&P原油正2 -1431 3275 -43.69
00653LFB印度正2 -345 1046 -32.98
00635U元大S&P黃金 -327 1116 -29.30
00643 群益深証中小 -341 1244 -27.41
006205FB上証 -542 2047 -26.48
2356 英業達 -2131 9112 -23.39
2206 三陽工業 -312 1450 -21.52
00675LFB臺灣加權正2 -1558 9400 -16.57
00637L元大滬深300正2 -4955 31253 -15.85
2347 聯強 -359 2365 -15.18
00642U元大S&P石油 -1115 7693 -14.49
1102 亞泥 -393 3176 -12.37
2454 聯發科 -462 3761 -12.28
2313 華通 -9212 78872 -11.68
3376 新日興 -483 4148 -11.64
2382 廣達 -308 2745 -11.22
9939 宏全 -234 2119 -11.04
3037 欣興 -200 1920 -10.42
6230 超眾 -128 1235 -10.36
2887 台新金 -746 7249 -10.29
1319 東陽 -174 1692 -10.28
6235 華孚 -794 7760 -10.23
3189 景碩 -116 1151 -10.08
1589 永冠-KY -337 3416 -9.87
1434 福懋 -265 2699 -9.82
6271 同欣電 -258 2694 -9.58
1904 正隆 -96 1009 -9.51
2324 仁寶 -448 4807 -9.32
00640LFB日本正2 -494 5310 -9.30
1262 綠悅-KY -228 2451 -9.30



備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。



油煙處理機價格B4DE14EDBCDCA447
arrow
arrow

    tun74gwtt5 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()